26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
이 웹 사이트를 수동으로 닫으십시오.
날짜 | 명절 | 종목 |
---|---|---|
2023.01.09 | 日本成人节 | N225,N225M |
2023.01.16 | 马丁路德金纪念日 | "常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,GER40,JPN225,NAS100,SP500,UK100,US30,美股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
2023.01.23 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.24 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.25 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.26 | 澳洲国庆节 | 澳指AUS200 |
Last Trading Date | Description | Contract Month |
---|---|---|
2023-01-10 07:10:00 GMT+2 | N225M_2301 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-17 22:15:00 GMT+2 | VXM_2301 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-17 22:15:00 GMT+2 | VIX_2301 CBOE Volatility Index Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-18 09:30:00 GMT+2 | MCA_2301 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
2022年01月 |
2023-01-18 23:00:00 GMT+2 | CL_2302 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
2023年02月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | MHI_2301 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | HSI_2301 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2301 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
2023年01月 |
2023-01-29 23:00:00 GMT+2 | COIL_2303 ICE Brent Crude Futures CFD |
2023年03月 |
2023-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2302 COMEX Gold Futures CFD |
2023年02月 |
期货合约上线日期 | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2023-01-02 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2302SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2023年02月 |
2023-01-02 10:15:00 GMT+2 | MHI_2302HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2023年02月 |
2023-01-02 10:15:00 GMT+2 | HSI_2302HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2023年02月 |
2023-01-10 08:30:00 GMT+2 | N225M_2303Nikkei 225 Mini Futures CFD | 2023年03月 |
2023-01-11 10:15:00 GMT+2 | MCA_2302MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2023年02月 |
2023-01-17 15:30:00 GMT+2 | VXM_2303CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | 2023年03月 |
2023-01-17 15:30:00 GMT+2 | VIX_2303CBOE Volatility Index Futures CFD | 2023年03月 |
2023-01-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2304NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2023年04月 |
2023-01-30 02:00:00 GMT+2 | COIL_2305ICE Brent Crude Futures CFD | 2023年05月 |
2023-01-30 23:00:00 GMT+2 | GC_2308COMEX Gold Futures CFD | 2023年08月 |
정보 입력
실명인증 및 계좌생성
빠르고 안전한 입금
거래 시작
90,000+
10,000+